【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月海豹销量为423辆,在比亚迪销量中占比0.17%,在中型车销量中排名第50位。
海豹销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,海豹销量同比下降94.31%,环比下降32.43%;最近12个月中,海豹销量在2024年10月达到最高,销量为2383辆。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 423 | 0.17% | 0.16% | 50 |
2025-06 | 626 | 0.20% | 0.23% | 45 |
2025-05 | 695 | 0.26% | 0.26% | 43 |
2025-04 | 910 | 0.37% | 0.34% | 42 |
2025-03 | 1194 | 0.44% | 0.45% | 39 |
2025-02 | 559 | 0.29% | 0.21% | 41 |
2025-01 | 528 | 0.29% | 0.2% | 42 |
2024-12 | 1638 | 0.44% | 0.61% | 39 |
2024-11 | 1889 | 0.47% | 0.71% | 37 |
2024-10 | 2383 | 0.58% | 0.89% | 29 |
2024-09 | 1995 | 0.54% | 0.75% | 32 |
2024-08 | 1251 | 0.34% | 0.47% | 35 |
在中型车市场,海豹在2025年7月份的市场份额同比下降了2.62%,在中型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-7月,海豹的累计销量达到4935辆, 同比下降90.76%, 在中型车销量排名为第43位。
比亚迪2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 12.52% |
秦L | 24490 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 22941 | 小型车 | 2 | 9.20% |
海豹06新能源 | 21555 | 中型车 | 2 | 8.64% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 7.17% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 5.16% |
元UP | 12451 | SUV | 13 | 4.99% |
宋Pro新能源 | 11880 | SUV | 16 | 4.76% |
元PLUS | 11739 | SUV | 17 | 4.71% |
宋L DM-i | 11607 | SUV | 18 | 4.65% |
海豹05 DM-i | 10426 | 紧凑型车 | 9 | 4.18% |
海狮05 EV | 10140 | SUV | 22 | 4.06% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 3.17% |
驱逐舰05 | 5754 | 紧凑型车 | 16 | 2.31% |
唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 2.25% |
海狮06新能源 | 4697 | SUV | 65 | 1.88% |
唐L | 4249 | SUV | 75 | 1.70% |
海豹06GT | 3707 | 中型车 | 20 | 1.49% |
海豹07 DM-i | 3124 | 中型车 | 22 | 1.25% |
海狮05 DM-i | 2322 | SUV | 113 | 0.93% |
汉L | 2288 | 中大型车 | 13 | 0.92% |
海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 中型车 | 28 | 0.90% |
海狮07 EV | 1944 | SUV | 125 | 0.78% |
夏 | 1608 | MPV | 20 | 0.64% |
宋L EV | 1133 | SUV | 153 | 0.45% |
海狮07 DM-i | 1048 | SUV | 161 | 0.42% |
秦新能源 | 841 | 紧凑型车 | 40 | 0.34% |
比亚迪e7 | 791 | 中型车 | 47 | 0.32% |
海豹 | 423 | 中型车 | 50 | 0.17% |
比亚迪e2 | 421 | 紧凑型车 | 48 | 0.17% |
比亚迪e3 | 117 | 紧凑型车 | 65 | 0.05% |
护卫舰07 | 31 | SUV | 303 | 0.01% |
比亚迪D1 | 2 | MPV | 70 | -- |
海豹与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 423 | 中型车 | 50 | 比亚迪 | 0.17% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.17% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
Model Y | 30766 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 75.75% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.16% |
海豹 14.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。